
JDFW-8000+ 产品详细规格参数(电信级):

| 外型 | 2U机架式 |
| 级别 | 千兆级 |
| 网络接口 | 2个LC-SC 多模光纤接口(进出口),2 个千兆电口(管理口),集群接口可选 |
| 攻击防御量 | 千兆光纤环境下900M-1200M,支持集群、主备、旁路环境部署,可防御超过32G 以上攻击 |
| 说明 | 适合多路接入环境(单模环境可选),主要是针对电信与网通运营商而设计 |
| 功能特性 | 防止连接耗尽/即插即用、网络隐身、透明接入/分级管理模式/支持多网段防护/跨路由模式、跨网段模式/跨VLAN 等模式的防护/支持集群防护/支持光Bypass功能(设备在停止使用的状态下也不会中断网络) /黑名单管理/域名管理功能等 |
| 防御种类 | SYN Flood/ACK Flood/ICMP Flood/UDP Flood/DRDOS/Land Flood/Fragments Flood/Fatboy/DNS Query Flood/CC防护/以及各种漏洞型拒绝服务攻击等 |
| 电源 | 交流电源输入220V,47~63MHZ,<700W ,冗余电源 |
| 工作温度 | -20°C--60℃ |
| MTBF | >100000小时 |
适用客户:
支持多种接入方式,支持多网段防护、跨路由模式、跨网段模式、跨VLAN 等模式的防护。该产品主要是针对电信与网通及大型IDC运营商而设计。产品性能:
金盾抗拒绝服务JDFW-8000+产品,在提升高效处理能力的情况下,更多的考虑到关键性业务的不可中断性,充分保障无人职守的情况下的全自动错误转移功能,满足运营商核心业务对于高可用性,高可靠性,高稳定性的全面要求,可有效的避免了意外故障引起的断网,同时硬件本身具备了旁路开关,实现了在软件系统崩溃,硬件灾难性故障,意外断电等设备故障的状态下也不会导致网络中断,充分利用现有的带宽实现更强的防御效果。