
金盾抗DDOS硬件抗拒绝服务系统计划测试与实际测试报告
一、硬件产品测试
| 攻击测试 | 计划测试内容 | 实际测试内容 | 响应时间 |
| 安装测试 | 将测试产品安装在实际网络中,测试其能否正常工作。三台运行服务的机器担当被攻击对象。其中,2台运行WEB服务,一台运行传奇服务器端。 | 同计划内容 | 无 |
| 监控端接入测试 | 将监控客户端接入中新抗DDOS产品,确认其正常工作。 | 同计划内容 | 无 |
| 无攻击测试 | 通过监控端检验中新抗DDOS产品的各项功能,确认其正常工作。 | 同计划内容 | 无 |
| SYN Flood攻击测试 | 使用SYN攻击工具攻击受保护的三台机器,确认其在SYN攻击下可以正常提供服务,并找出中新抗DDOS产品的承受上限。 | 由于机器、带宽有限,只使用了十台机器发起攻击,占用带宽已经达到千兆上限,无法继续增加攻击量。 | 小于1毫秒 |
| UDP Flood攻击测试 | 使用UDP Flood攻击工具攻击受保护的三台机器,确认中新抗DDOS产品在UDP Flood攻击下可以正常提供服务。 | 由于机器、带宽有限,只使用了十台机器发起攻击,占用带宽已经达到千兆上限,无法继续增加攻击量。 | 小于1毫秒 |
| ICMP Flood攻击测试 | 使用ICMP Flood攻击工具攻击受保护的三台机器,确认中新抗DDOS产品在ICMP Flood攻击下可以正常提供服务。 | 由于机器、带宽有限,只使用了十台机器发起攻击,占用带宽已经达到千兆上限,无法继续增加攻击量。 | 小于1毫秒 |
| 碎片Flood攻击测试 | 使用碎片Flood攻击工具攻击受保护的三台机器,确认中新抗DDOS产品在碎片Flood攻击下可以正常提供服务。 | 由于机器、带宽有限,只使用了十台机器发起攻击,占用带宽已经达到千兆上限,无法继续增加攻击量。 | 小于1毫秒 |
| 连接耗尽攻击测试 | 使用连接耗尽攻击工具攻击受保护的三台机器,确认中新抗DDOS产品在连接耗尽攻击下可以正常提供服务。 | 由于机器有限,只使用了十台机器发起攻击。但结果应等同于实际情况中的结果。 | 小于1毫秒 |
| 混合攻击测试 | 同时发动上述4种攻击,确认中新抗DDOS产品在复杂攻击下可以正常提供服务。 | 由于机器、带宽有限,只使用了十台机器发起攻击,占用带宽已经达到千兆上限,无法继续增加攻击量。 | 小于1毫秒 |
| 攻击停止测试 | 停止攻击,确认中新抗DDOS产品在停止攻击后可以恢复到正常状态。 | 同计划内容 | 无 |
| 实际网络环境测试 | 将中新抗DDOS产品接入实际网络环境24小时,验证其稳定性。 | 同计划内容 | 无 |
二、硬件测试产品安装于网络的拓扑图(附:图)

具体设置请咨询金盾客服,如需升级用户请QQ或者致电,金盾24小时竭诚为您服务